Diferencia entre revisiones de «Sentencias de Unificación de Jurisprudencia de 2018»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 261: | Línea 261: | ||
"Escobar con Municipalidad de Galvarino" | "Escobar con Municipalidad de Galvarino" | ||
===Abril=== | ===Abril=== | ||
| Línea 296: | Línea 297: | ||
Teoría de los Actos Propios | Teoría de los Actos Propios | ||
====[[Unificación Rol N° 35.738-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 35.738-2017]]==== | ||
| Línea 306: | Línea 308: | ||
1er J.L.T. de Santiago, Rit O-164-2017 | 1er J.L.T. de Santiago, Rit O-164-2017 | ||
====[[Unificación Rol N° 40.266-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 40.266-2017]]==== | ||
| Línea 335: | Línea 338: | ||
14 de mayo de 2018 | 14 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: METZGER CON METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | |||
ICA de Santiago, 894 - 2017 | |||
2do JLT de Santiago, Rit O - 318 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 36.770-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 36.770-2017]]==== | ||
14 de mayo de 2018 | 14 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: TREJO CON SERVIU V REGIÓN. | |||
ICA de Valparaíso, 345 - 2017 | |||
JLT de Valparaíso, Rit O - 340 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 37.266-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 37.266-2017]]==== | ||
15 de mayo de 2018 | 15 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: YÁÑEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. | |||
ICA de Temuco, 130 - 2017 | |||
JL de Lautaro, Rit O - 8 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 37.867-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 37.867-2017]]==== | ||
22 de mayo de 2018 | 22 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: GUZMÁN Y OTROS CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. | |||
ICA de Chillán, 69 - 2017 | |||
1er JL de San Carlos, Rit O - 59 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 25.003-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 25.003-2017]]==== | ||
28 de mayo de 2018 | 28 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: MERINO Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD ÑIQUEN. | |||
ICA de Chillán, 36 - 2017 | |||
1er JL de San Carlos, Rit O - 37 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 41.540-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 41.540-2017]]==== | ||
29 de mayo de 2018 | 29 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: RODRIGO RICARDO NUÑEZ VENEGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO. | |||
ICA de Concepción, 225 - 2017 | |||
JLT de Concepción, Rit O - 239 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 40.106-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 40.106-2017]]==== | ||
30 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: GARAY CON CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL. | |||
ICA de San Miguel, 223 - 2017 | |||
JLT de San Miguel, Rit O - 136 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.715-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.715-2017]]==== | ||
30 de mayo de 2018 | 30 de mayo de 2018 | ||
Caratulado: NARANJO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS. | |||
ICA de Santiago, 1290 - 2017 | |||
2do JLT de Santiago, Rit O - 1270 - 2017 | |||
| Línea 370: | Línea 428: | ||
19 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 | ||
Caratulado: MAGANZA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO. | |||
ICA de Valparaíso, 494 - 2017 | |||
JLT de Valparaíso, Rit O - 621 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol 42.441-2017]]==== | ====[[Unificación Rol 42.441-2017]]==== | ||
21 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 | ||
Caratulado: GARRIDO CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. | |||
ICA de Temuco, 201 - 2017 | |||
JL de Lautaro, Rit O - 14 - 2017 | |||
===Julio=== | ===Julio=== | ||
| Línea 380: | Línea 452: | ||
3 de julio de 2018 | 3 de julio de 2018 | ||
Caratulado: FLOR BENITA STEVENS MONTEROS Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO. TERCERO COADYUVANTE: FISCO DE CHILE. | |||
ICA de Concepción, 153 - 2017 | |||
JLT de Concepción, Rit O - 1016 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.659-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.659-2017]]==== | ||
4 de julio de 2018 | 4 de julio de 2018 | ||
Caratulado: ZENTENO CON MARCOS HERRERA GRATENAU, SISTEMA ELEVACIÓN, TECNOLOGÍA Y MANTENCIÓN GENERAL E.I.R.L. (TECNODI) | |||
ICA de Antofagasta, 246 - 2017 | |||
JLT de Antofagasta, Rit O - 356 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 37.147-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 37.147-2017]]==== | ||
9 de julio de 2018 | 9 de julio de 2018 | ||
Caratulado: SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA. | |||
ICA de San Miguel, 229 - 2017 | |||
JLT de San Miguel, Rit T - 21 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.638-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.638-2017]]==== | ||
9 de julio de 2018 | 9 de julio de 2018 | ||
Caratulado: PONCE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON. | |||
ICA de San Miguel, 282 - 2017 | |||
JLT de San Miguel, Rit O - 262 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.542-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.542-2017]]==== | ||
9 de julio de 2018 | 9 de julio de 2018 | ||
Caratulado: BELL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO. | |||
ICA de Valparaíso, 440 - 2017 | |||
1er JL de San Antonio, Rit O - 5 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.973-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.973-2017]]==== | ||
11 de julio de 2018 | 11 de julio de 2018 | ||
Caratulado: MUÑOZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA. | |||
ICA de San Miguel, 346 - 2017 | |||
1er JL de Melipilla, Rit O - 22 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 39.621-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 39.621-2017]]==== | ||
11 de julio de 2018 | 11 de julio de 2018 | ||
Caratulado: GÁLVEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. | |||
ICA de Temuco, 175 - 2017 | |||
JL de Lautaro, O - 13 - 2017 | |||
| Línea 409: | Línea 529: | ||
24 de julio de 2018 | 24 de julio de 2018 | ||
Caratulado: MANQUE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS. | |||
ICA de Santiago, 1468 - 2017 | |||
2do JLT de Santiago, Rit O - 1269 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 45.635-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 45.635-2017]]==== | ||
| Línea 417: | Línea 544: | ||
31 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 | ||
Caratulado: LORCA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA. | |||
ICA de San Miguel, 413 - 2017 | |||
JLT de San Miguel, Rit O - 354 - 2017 | |||
===Agosto=== | ===Agosto=== | ||
| Línea 423: | Línea 557: | ||
6 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: REYES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. | |||
ICA de Santiago, 1588 - 2017 | |||
2do JLT de Santiago, Rit O - 1362 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 41.443-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 41.443-2017]]==== | ||
6 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: ARANDA CON CONSTRUCTORA VISIÓN SPA | |||
ICA de Valparaíso, 356 - 2017 | |||
JLT de Valparaíso, Rit O - 1245 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 41.895-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 41.895-2017]]==== | ||
6 de agosto de 2018 | 6 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: RODRÍGUEZ CON CONSTRUCTORA VISION SPA | |||
ICA de Valparaiso, 358 - 2017 | |||
2do JL de Quilpué, Rit O - 77 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 37.778-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 37.778-2017]]==== | ||
22 de agosto de 2018 | 22 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: GUERRA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA . | |||
ICA de Valparaíso, 281 - 2017 | |||
1er JL de Los Andes, Rit O - 75 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 43.698-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 43.698-2017]]==== | ||
13 de agosto de 2018 | 13 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: FLORES CON CLUB DEPORTES TEMUCO S.A.D.P. | |||
ICA de Temuco, 267 - 2017 | |||
JLT de Temuco, Rit O - 220 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 41.828-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 41.828-2017]]==== | ||
13 de agosto de 2018 | 13 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: ARENAS CON CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA. | |||
ICA de Rancagua, 121 - 2017 | |||
JLT de Rancagua, Rit O - 234 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 929-2018]]==== | ====[[Unificación Rol N° 929-2018]]==== | ||
14 de agosto de 2018 | 14 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: RIVERA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA. | |||
ICA de Santiago, 1778 - 2017 | |||
1er JLT de Santiago, Rit O - 1359 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 38.479-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 38.479-2017]]==== | ||
16 de agosto de 2018 | 16 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON JULIO SEPULVEDA ERIKA MAGALY. | |||
ICA de Copiapó, 38 - 2017 | |||
JLT de Copiapó, Rit O - 11 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 42.387-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 42.387-2017]]==== | ||
16 de agosto de 2018 | 16 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: NATALIA KARINA ESPINOZA SEPULVEDA Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ. | |||
ICA de Concepción, 144 - 2017 | |||
JLT de Concepción, Rit O - 561 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 44.628-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 44.628-2017]]==== | ||
16 de agosto de 2018 | 16 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: JOAQUIN SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA. | |||
ICA de San Miguel, 194 - 2017 | |||
JLT de San Miguel, Rit O - 713 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 38.847-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 38.847-2017]]==== | ||
16 de agosto de 2018 | 16 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: WATSON CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO. | |||
ICA de Valdivia, 89 - 2017 | |||
JLT de Osorno, Rit O - 24 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 40.096-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 40.096-2017]]==== | ||
20 de agosto de 2018 | 20 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: ANGELICA LILIAN MORA ZAPATA Y OTROS CON I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL. | |||
ICA de Concepción, 168 - 2017 | |||
2do JL de Coronel, Rit O - 28 - 2016 | |||
====[[Unificación Rol N° 2.993-2018]]==== | ====[[Unificación Rol N° 2.993-2018]]==== | ||
22 de agosto de 2018 | 22 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: AGUADO CON SOCIEDAD EDUCACIONAL SANTA MARIA DE SANTIAGO LTDA. | |||
ICA de Santiago, 1898 - 2017 | |||
1er JLT de Santiago, Rit O - 2161 - 2017 | |||
====[[Unificación Rol N° 40.253-2017]]==== | ====[[Unificación Rol N° 40.253-2017]]==== | ||
20 de agosto de 2018 | 20 de agosto de 2018 | ||
Caratulado: HENRÍQUEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO. | |||
ICA de Temuco, 187 - 2017 | |||
JL de Lautaro, Rit O - 10 - 2017 | |||
===Septiembre=== | ===Septiembre=== | ||
Revisión del 00:51 20 abr 2019
Acogidas
Enero
Fecha: 2 de enero de 2018
Redactó: Carlos Cerda
Voto en contra: Chevesish y Muñoz
I.C.A. de Santiago ROL N° 2452-2016
2° J.L.T. de Santiago RIT N° O-1886-2015
"Aranda cn Telefónica Chile Servicios Corporativos Ltda."
Fecha: 8 de enero de 2018
Redactó: Gloria Ana Chevesish
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Rancagua ROL N° 12-2017
J.L.T. de Rancagua RIT N° T-68-2016
"Medel con San Francisco Investment S.A."
Fecha: 15 de enero de 2018
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de San Miguel ROL N° 146-2017
J.L.T. de San Miguel RIT N° O-618-2016
"María Constanaz Río Pérez con Pamela Andrea Zamorano Vejares"
Fecha: 22 de enero de 2017
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Chillán ROL N° 43-2017
1° J.L. de San Carlos
"Ampuero con Municipalidad de San Carlos"
Fecha: 30 de enero de 2018
Voto en Contra: Chevesish y Dolmestch
I.C.A. de San Miguel ROL N° 204-2017
J.L.T. de San Miguel RIT N° T-22-2017
"Acuña con Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda"
Fecha: 31 de enero de 2018
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Santiago ROL N° 2.553-2016
2° J.L.T. de Santiago RIT N° O-1008-2016
"Ulloa con Ministerio de Vivienda y Urbanismo"
Febrero
Fecha: 14 de febrero de 2018
Voto en contra: Dolmestch y Blanco
I.C.A. de Valparaíso ROL N° 299-2017
J.L. de Calera RIT N° O-75-2016
"Beiza con Ilustre Municipalidad de Nogales"
Fecha: 14 de febrero de 2018
Voto en contra: Blanco
I.C.A. de Antofagasta ROL N° 69-2017
J.L.T. de Calama RIT N° O-391-2016
"Vivar con Corporación Nacional del Cobre de Chile"
Fecha: 22 de febrero de 2018
I.C.A. de Concepción ROL N° 109-2017
J.L.T. de Concepción RIT N° O-1376-2016
"Emiliano Enrique Morales Sepulveda y otros con Servicios Industriales Rocoto Ltda., Ilustre Municipalidad de Curanilahue, Gobierno Regional del Bio Bio."
Marzo
Fecha: 5 de marzo de 2018
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Santiago ROL N° 814-2017
1° J.L.T. de Santiago RIT N° O-89-2017
"Toro con Municipalidad de Recoleta"
Fecha: 5 de marzo de 2018
I.C.A. de La Serena ROL N° 53-2017
J.L.T. de La Serena RIT N° O-22-2017
"Sociedad Educacional Miguel de Cervantes con Toledo Lizama, Camilia"
Fecha: 7 de marzo de 2018
Redactó: Carlos Pizarro Wilson
Voto en contra: Chevesish y Muñoz
I.C.A. de San Miguel ROL N° 121-2017
J.L.T. de San Miguel RIT N° T-94-2016
"Juan Carlos Murua Méndez con Municipalidad de El Bosque"
Fecha: 7 de marzo de 2018
Redactó: Leonor Echeverry
I.C.A. de San Miguel ROL N° 160-2017
J.L.T. de San Miguel RIT N° T-712-2016
"Chicharro con División de Binestar Social de la Fuerza Aérea de Chile"
Fecha: 7 de marzo de 2018
Voto en contra: Andrea Muñoz
I.C.A. de Valparaíso ROL N° 244-2017
1° J.L. de Quilpué RIT N° O-76-2016
"Ahumada con Constructora Visión SPA."
Fecha: 15 de marzo de 2018
I.C.A. de Arica ROL N° 49-2017
J.L.T.de Arica RIT N° O-79-2017
"Muñoz con Municipalidad de Arica"
Fecha: 15 de marzo de 2018
I.C.A. de Arica ROL N° 48-2017
J.L.T. de Arica RIT N° O-27-2017
"Ramírez con Municipalidad de Arica"
Fecha: 26 de marzo de 2018
I.C.A. de Valparaíso ROL N° 388-2017
J.L. y G. de Petorca RIT N° O-1-2017
"Flores con Municipalidad de Petorca"
Fecha: 26 de marzo de 2018
I.C.A. de Valparaíso ROL N° 430-2017
J.L.T. de Valparaíso RIT N° O-519-2017
"Bustamante con Román y Otro."
Fecha: 26 de marzo de 2018
Primera Sala
Redactó: Gloria Ana Chevesish
Voto en contra: Chevesish y Biel
I.C.A. de La Serena ROL N° 39-2017
J.L.T. de La Serena RIT N° O-507-2016
"Ávila Díaz Patricio con Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales"
Fecha: 28 de marzo de 2018
I.C.A. de Temuco ROL N° 137-2017
J.L. de Lautaro RIT N° O-9-2017
"Escobar con Municipalidad de Galvarino"
Abril
Fecha: 12 de abril de 2018
Redactó: Haroldo Brito
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Santiago ROL N° 353-2017
2° J.L.T. de Santiago RIT N° S-90-2016
"Dirección Nacional del Trabajo con Banco Crédito e Inversiones"
Prueba ilícita, grabaciones
Fecha: 12 de abril de 2018
Redactó: Carlos Pizarro Wilson
Voto en contra: Rodrigo Correa
I.C.A. de Valparaíso RIT N° 125-2017
J.L.T. de Valparaíso RIT N° O-1124-2016
"Medina con Garmendia Macus S.A."
Teoría de los Actos Propios
Fecha: 17 de abril de 2018
Caratula: "UNIVAZO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA."
I.C.A. de Santiago, Rol N° 842-2017
1er J.L.T. de Santiago, Rit O-164-2017
Fecha: 17 de abril de 2018
Caratula: DÍAZ CON SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES TENSACON S.A.
1er Juzgado de Letras de Buin, RIT O-20-2017
I.C.A. de San Miguel, Rol 306-2017
Mayo
Fecha: 7 de mayo de 2018
I.C.A. ROL N° 75-2017
J.L.T. de Arica RIT N° O-83-2017
"Carbone Con Municipalidad De Arica"
Prestación de servicios a honorarios regida por el inciso final del artículo 4º de la Ley N° 18.883
14 de mayo de 2018
Caratulado: METZGER CON METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
ICA de Santiago, 894 - 2017
2do JLT de Santiago, Rit O - 318 - 2017
14 de mayo de 2018
Caratulado: TREJO CON SERVIU V REGIÓN.
ICA de Valparaíso, 345 - 2017
JLT de Valparaíso, Rit O - 340 - 2017
15 de mayo de 2018
Caratulado: YÁÑEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO.
ICA de Temuco, 130 - 2017
JL de Lautaro, Rit O - 8 - 2017
22 de mayo de 2018
Caratulado: GUZMÁN Y OTROS CON MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.
ICA de Chillán, 69 - 2017
1er JL de San Carlos, Rit O - 59 - 2016
28 de mayo de 2018
Caratulado: MERINO Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD ÑIQUEN.
ICA de Chillán, 36 - 2017
1er JL de San Carlos, Rit O - 37 - 2016
29 de mayo de 2018
Caratulado: RODRIGO RICARDO NUÑEZ VENEGAS CON I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO.
ICA de Concepción, 225 - 2017
JLT de Concepción, Rit O - 239 - 2017
30 de mayo de 2018
Caratulado: GARAY CON CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.
ICA de San Miguel, 223 - 2017
JLT de San Miguel, Rit O - 136 - 2017
30 de mayo de 2018
Caratulado: NARANJO CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.
ICA de Santiago, 1290 - 2017
2do JLT de Santiago, Rit O - 1270 - 2017
Junio
19 de junio de 2018
Caratulado: MAGANZA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO.
ICA de Valparaíso, 494 - 2017
JLT de Valparaíso, Rit O - 621 - 2017
21 de junio de 2018
Caratulado: GARRIDO CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO.
ICA de Temuco, 201 - 2017
JL de Lautaro, Rit O - 14 - 2017
Julio
3 de julio de 2018
Caratulado: FLOR BENITA STEVENS MONTEROS Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO. TERCERO COADYUVANTE: FISCO DE CHILE.
ICA de Concepción, 153 - 2017
JLT de Concepción, Rit O - 1016 - 2016
4 de julio de 2018
Caratulado: ZENTENO CON MARCOS HERRERA GRATENAU, SISTEMA ELEVACIÓN, TECNOLOGÍA Y MANTENCIÓN GENERAL E.I.R.L. (TECNODI)
ICA de Antofagasta, 246 - 2017
JLT de Antofagasta, Rit O - 356 - 2017
9 de julio de 2018
Caratulado: SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA.
ICA de San Miguel, 229 - 2017
JLT de San Miguel, Rit T - 21 - 2017
9 de julio de 2018
Caratulado: PONCE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON.
ICA de San Miguel, 282 - 2017
JLT de San Miguel, Rit O - 262 - 2017
9 de julio de 2018
Caratulado: BELL CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO.
ICA de Valparaíso, 440 - 2017
1er JL de San Antonio, Rit O - 5 - 2017
11 de julio de 2018
Caratulado: MUÑOZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA.
ICA de San Miguel, 346 - 2017
1er JL de Melipilla, Rit O - 22 - 2017
11 de julio de 2018
Caratulado: GÁLVEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO.
ICA de Temuco, 175 - 2017
JL de Lautaro, O - 13 - 2017
24 de julio de 2018
Caratulado: MANQUE CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.
ICA de Santiago, 1468 - 2017
2do JLT de Santiago, Rit O - 1269 - 2017
31 de julio de 2018
31 de julio de 2018
Caratulado: LORCA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA.
ICA de San Miguel, 413 - 2017
JLT de San Miguel, Rit O - 354 - 2017
Agosto
6 de agosto de 2018
Caratulado: REYES CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.
ICA de Santiago, 1588 - 2017
2do JLT de Santiago, Rit O - 1362 - 2017
6 de agosto de 2018
Caratulado: ARANDA CON CONSTRUCTORA VISIÓN SPA
ICA de Valparaíso, 356 - 2017
JLT de Valparaíso, Rit O - 1245 - 2016
6 de agosto de 2018
Caratulado: RODRÍGUEZ CON CONSTRUCTORA VISION SPA
ICA de Valparaiso, 358 - 2017
2do JL de Quilpué, Rit O - 77 - 2016
22 de agosto de 2018
Caratulado: GUERRA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA .
ICA de Valparaíso, 281 - 2017
1er JL de Los Andes, Rit O - 75 - 2016
13 de agosto de 2018
Caratulado: FLORES CON CLUB DEPORTES TEMUCO S.A.D.P.
ICA de Temuco, 267 - 2017
JLT de Temuco, Rit O - 220 - 2017
13 de agosto de 2018
Caratulado: ARENAS CON CONSORCIO AXIOMA CIPSA INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA.
ICA de Rancagua, 121 - 2017
JLT de Rancagua, Rit O - 234 - 2017
14 de agosto de 2018
Caratulado: RIVERA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.
ICA de Santiago, 1778 - 2017
1er JLT de Santiago, Rit O - 1359 - 2017
16 de agosto de 2018
Caratulado: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON JULIO SEPULVEDA ERIKA MAGALY.
ICA de Copiapó, 38 - 2017
JLT de Copiapó, Rit O - 11 - 2017
16 de agosto de 2018
Caratulado: NATALIA KARINA ESPINOZA SEPULVEDA Y OTROS CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ.
ICA de Concepción, 144 - 2017
JLT de Concepción, Rit O - 561 - 2016
16 de agosto de 2018
Caratulado: JOAQUIN SILVA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA.
ICA de San Miguel, 194 - 2017
JLT de San Miguel, Rit O - 713 - 2016
16 de agosto de 2018
Caratulado: WATSON CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO.
ICA de Valdivia, 89 - 2017
JLT de Osorno, Rit O - 24 - 2017
20 de agosto de 2018
Caratulado: ANGELICA LILIAN MORA ZAPATA Y OTROS CON I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL.
ICA de Concepción, 168 - 2017
2do JL de Coronel, Rit O - 28 - 2016
22 de agosto de 2018
Caratulado: AGUADO CON SOCIEDAD EDUCACIONAL SANTA MARIA DE SANTIAGO LTDA.
ICA de Santiago, 1898 - 2017
1er JLT de Santiago, Rit O - 2161 - 2017
20 de agosto de 2018
Caratulado: HENRÍQUEZ CON MUNICIPALIDAD DE GALVARINO.
ICA de Temuco, 187 - 2017
JL de Lautaro, Rit O - 10 - 2017
Septiembre
20 de septiembre de 2018
26 de septiembre de 2018
Octubre
1 de octubre de 2018
1 de octubre de 2018
8 de octubre de 2018
9 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018
18 de octubre de 2018
29 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
Noviembre
Fecha: 12 de noviembre de 2018
COMPATIBILIDAD DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y LEY BUSTOS/SEGUEL
“Sánchez con Transporte Jaime Tapia Arancibia E.I.R.L.”
I.C.A. de Valparaíso, Rol N° 148-2018
2° JL de Quillota, RIT O-58-2017
13 de noviembre de2018
15 de noviembre de 2018
15 de noviembre de 2018
15 de noviembre de 2018
21 de noviembre de 2018
21 de noviembre de 2018
21 de noviembre de 2018
28 de noviembre de 2018
Diciembre
4 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
19 de diciembre de 2018
24 de diciembre de 2018
27 de diciembre de 2018
27 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2018
31 de diciembre de 2018
Rechazadas
Fecha: 25 de julio de 2018
Caratula: Francisco Galdames Carvajal y don Pedro Mardones Valenzuela en contra de Allpa Operaciones Mineras S.A. y Minera Pampa Camarones S.A.
J.L.T. de Arica Rit O-259-2016
Interrupción de la Prescripción
Fecha: 24 de abril de 2018
Caratula: “Márquez con Comercial La Caserita Ltda”
2do J.L.T. de Santiago Rit O-338-2017
Semana Corrida
Fecha: 07 de mayo de 2018
Caratula: “Pont con Municipalidad de Isla de Pascua”
JL de Isla de Pascua, Rit O-3-2016
Nulidad del Despido
