Cambios relacionados
De DerechoPedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
15 nov 2026
| 01:48 | Directorio de Receptores Judiciales difs.hist. +5 Admin Hablar contribs. | ||||
| 01:48 | Receptores Judiciales de Magallanes y la Antártica Chilena difs.hist. +13 053 Admin Hablar contribs. (→Magallanes y la Antártica Chilena) | ||||
| 01:47 | Receptores Judiciales de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo difs.hist. +5183 Admin Hablar contribs. (→Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo) | ||||
| 01:44 | Receptores Judiciales de De los Lagos difs.hist. +17 046 Admin Hablar contribs. (→De los Lagos) | ||||
| 01:27 | Receptores Judiciales de De Los Ríos difs.hist. +15 818 Admin Hablar contribs. (→De Los Ríos) | ||||
| 01:20 | Receptores Judiciales de De la Araucanía difs.hist. +39 798 Admin Hablar contribs. (→De la Araucanía) | ||||
| 01:11 | Receptores Judiciales de Del Bío Bío difs.hist. +61 105 Admin Hablar contribs. (→Del Bío Bío) | ||||
| 00:30 | Receptores Judiciales de Del Maule difs.hist. +48 873 Admin Hablar contribs. (→Del Maule) | ||||
| 00:28 | Receptores Judiciales de Libertador General Bernardo O'Higgins difs.hist. +86 391 Admin Hablar contribs. (→Libertador General Bernardo O'Higgins) | ||||
| 00:14 | Receptores Judiciales de Región Metropolitana difs.hist. +279 211 Admin Hablar contribs. | ||||
14 nov 2026
|
|
23:19 | Receptores Judiciales de Región Metropolitana 2 cambios historial +122 243 [Admin (2×)] | |||
|
|
23:19 (act | ant) −103 Admin Hablar contribs. (→Región Metropolitana) | ||||
|
|
23:19 (act | ant) +122 346 Admin Hablar contribs. (→San Miguel) | ||||
| 22:58 | Receptores Judiciales de Valparaíso difs.hist. +215 133 Admin Hablar contribs. (→Valparaíso) | ||||
| 21:38 | Receptores Judiciales de Coquimbo difs.hist. +105 629 Admin Hablar contribs. (→Coquimbo) | ||||
| 21:29 | Receptores Judiciales de Atacama difs.hist. +47 845 Admin Hablar contribs. (→Atacama) | ||||
| 21:26 | Receptores Judiciales de Antofagasta difs.hist. +62 408 Admin Hablar contribs. (→Antofagasta) | ||||
| 21:21 | Receptores Judiciales de Tarapacá difs.hist. +34 524 Admin Hablar contribs. (→Tarapacá) | ||||
| 21:17 | Receptores Judiciales de Arica y Parinacota difs.hist. +21 066 Admin Hablar contribs. (→Arica y Parinacota) | ||||
| 20:57 | Directorio de Receptores Judiciales difs.hist. 0 Admin Hablar contribs. (→Receptores Juridicales con inscripción vigente al 01 de enero de 2020) | ||||
