Diferencia entre revisiones de «Receptores Judiciales de Arica y Parinacota»
De DerechoPedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
==Arica y Parinacota== | ==Arica y Parinacota== | ||
=== CORTE DE APELACIONES DE ARICA === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 ALDANA ROJAS JAVIERA ANGÉLICA | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | javieraaldana.receptora@gmail.com | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | javieraaldana.abogada@gmail.com | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 26238557 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 56932390478 | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 BARDI FARFÁN LUIS ADOLFO | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | LUIS_BARDI@YAHOO.COM | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | jlcontrerasp.abg@gmail.com | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 62837423 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 582257380 | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 CARVAJAL FERREL DAVID MOISÉS | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | receptordavidcarvajal@gmail.com | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 98852064 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 CHUQUIMIA GONZÁLEZ LUIS ANDRÉS | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | l.chuquimia679@gmail.com | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | receptorchuquimia@gmail.com | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 54407451 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | receptorcoluccioarica@gmail.com | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | SCOLUCCIOIZZO@GMAIL.COM | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 98869580 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 MENESES GONZÁLEZ HÉCTOR ENRIQUE | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | HECTOR1956@HOTMAIL.ES | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | CARMENCITA_64@HOTMAIL.ES | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | No informado | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 PINTO AGUIRRE MARCELO FÉLIX | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | mpintoaguirre@receptorjudicialxv.com | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | mfpintoaguirre@gmail.com | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 41628554 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 961307138 | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: none; font-family: sans-serif; background-color: #f0f7ff; border-left: 6px solid #1a4a7a; border-radius: 0 8px 8px 0; margin: 18px 0;" | |||
|- style="background-color: #0f2d4a; color: #ffffff;" | |||
! colspan="2" style="padding: 12px 16px; border: 1px solid #0f2d4a; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: left; color: #ffffff; background-color: #0f2d4a;" | 👤 SANHUEZA VALENZUELA ALEJANDRA SOLEDAD | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold; width: 32%;" | ⚖️ Corte | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px; width: 68%;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 🏛️ Tribunal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | [[CORTE DE APELACIONES DE ARICA]] | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📧 Correo Principal | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | ALE.SANHUEZA98@HOTMAIL.COM | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📩 Correo Alternativo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | mborquez.encargos@receptorajudicialaricaasv.cl | |||
|- style="background-color: #ffffff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | 📱 Teléfono Celular | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 30243816 | |||
|- style="background-color: #f8fbff;" | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #0f2d4a; font-size: 14px; font-weight: bold;" | ☎️ Teléfono Fijo | |||
| style="padding: 10px 16px; border: 1px solid #d0e1f9; color: #333333; font-size: 14px;" | 2598088 | |||
|- style="background-color: #fff5f5;" | |||
| colspan="2" style="padding: 8px 12px; text-align: center; border: 1px solid #f5c6cb;" | <span style="color: #c62828; font-size: 11.5px; font-weight: bold;">⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios.</span> | |||
|} | |||
[[Categoría:Receptores Judiciales]] | [[Categoría:Receptores Judiciales]] | ||
[[Categoría:Abogado ayuda abogado]] | [[Categoría:Abogado ayuda abogado]] | ||
Revisión actual - 21:17 14 nov 2026
Directorio de Receptores Judiciales de Arica y Parinacota
- Directorio de Receptores Judiciales
- Arancel de los receptores judiciales, decreto N° 593 del Ministerio de Justicia. Medidas disciplinarias por cobros excesivos.
Arica y Parinacota
CORTE DE APELACIONES DE ARICA
| 👤 ALDANA ROJAS JAVIERA ANGÉLICA | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | javieraaldana.receptora@gmail.com |
| 📩 Correo Alternativo | javieraaldana.abogada@gmail.com |
| 📱 Teléfono Celular | 26238557 |
| ☎️ Teléfono Fijo | 56932390478 |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 BARDI FARFÁN LUIS ADOLFO | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | LUIS_BARDI@YAHOO.COM |
| 📩 Correo Alternativo | jlcontrerasp.abg@gmail.com |
| 📱 Teléfono Celular | 62837423 |
| ☎️ Teléfono Fijo | 582257380 |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 CARVAJAL FERREL DAVID MOISÉS | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | receptordavidcarvajal@gmail.com |
| 📩 Correo Alternativo | No informado |
| 📱 Teléfono Celular | 98852064 |
| ☎️ Teléfono Fijo | No informado |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 CHUQUIMIA GONZÁLEZ LUIS ANDRÉS | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | l.chuquimia679@gmail.com |
| 📩 Correo Alternativo | receptorchuquimia@gmail.com |
| 📱 Teléfono Celular | 54407451 |
| ☎️ Teléfono Fijo | No informado |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 COLUCCIO IZZO SALVADOR GIULIANI | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | receptorcoluccioarica@gmail.com |
| 📩 Correo Alternativo | SCOLUCCIOIZZO@GMAIL.COM |
| 📱 Teléfono Celular | 98869580 |
| ☎️ Teléfono Fijo | No informado |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 MENESES GONZÁLEZ HÉCTOR ENRIQUE | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | HECTOR1956@HOTMAIL.ES |
| 📩 Correo Alternativo | CARMENCITA_64@HOTMAIL.ES |
| 📱 Teléfono Celular | No informado |
| ☎️ Teléfono Fijo | No informado |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
| 👤 PINTO AGUIRRE MARCELO FÉLIX | |
|---|---|
| ⚖️ Corte | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 🏛️ Tribunal | CORTE DE APELACIONES DE ARICA |
| 📧 Correo Principal | mpintoaguirre@receptorjudicialxv.com |
| 📩 Correo Alternativo | mfpintoaguirre@gmail.com |
| 📱 Teléfono Celular | 41628554 |
| ☎️ Teléfono Fijo | 961307138 |
| ⚠️ IMPORTANTE: Kopaitic & Asociados junto a Derechopedia.cl ponen a su disposición esta lista de contacto de forma totalmente gratuita, pero NO son receptores judiciales. Por favor, contacte directamente a los receptores del listado y NO llame ni escriba a Kopaitic & Asociados por estos servicios. | |
