Diferencia entre revisiones de «Plantilla:UD»

De DerechoPedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| style="border: 0px solid #3F90DF; align="center; style="margin: 1em auto 1em auto"
[[Archivo:Abogados laborales Chile.png|400px|center|link=http://www.kya.cl]]
! style="margin:0; background: #3F90DF;" | <div style="color:#EFFBFB; text-align:center;">¿Busca abogado?
|-
! style="margin:0; background: #3F90DF;" | <div style="color:#EFFBFB; text-align:center;">Kopaitic & Asociados
|-
! style="margin:0;  background: #3F90DF;" | <div style="color:#EFFBFB; text-align:center;">ekopaitic@kopaiticyasociados.cl
|-
| style="padding: 0 5px; background: #F5F5F5; text-align: center;" | [[Emilio Kopaitic Aguirre]]
|-
| style="padding: 0 5px; background: #F5F5F5; text-align: center;" | Magíster en Derecho Laboral
|-
| style="padding: 0 5px; background: #F5F5F5; text-align: center;" | [https://wa.me/56974717602 WhatsApp: + 56 9 7471 7602]
|-
! style="margin:00; background: #3F90DF;" | <div style="color:#EFFBFB; text-align:center;">1 Oriente 252 Of. 407 y 408
|-
! style="margin:0; background: #3F90DF;" | <div style="color:#EFFBFB; text-align:center;">Viña del Mar - Valparaíso
|-
| style="padding: 0 5px; background: #F5F5F5; text-align: center;" | [http://www.kopaiticyasociados.cl www.kopaiticyasociados.cl]
|}


---------------------
<center>{{R}}</center>
El presente texto fue redactado por '''[[Emilio Kopaitic|<span style="color:#3F90DF">Emilio Kopaitic Aguirre</span>]], [https://kopaiticyasociados.cl/contacto.html Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.]
 
<sup> '''[https://wa.me/56974717602 WhatsApp: + 56 9 7471 7602] -  [https://kopaiticyasociados.cl/contacto.html www.kopaiticyasociados.cl] - [https://www.instagram.com/abogado.kopaitic/ Instagram] - [https://www.facebook.com/abogado.kopaitic/ Facebook] - ekopaitic@kopaiticyasociados.cl</sup>
---------------------

Revisión actual - 18:23 29 oct 2024